联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:44:38 - 09:23 阿努诺比 上篮:命中 (5分) 助攻:唐斯 (2次助攻)[篮网6-5尼克斯]
2026-11-03 08:50:34 - 07:14 夏普 :不中
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 阿努诺比换下
2026-11-03 09:00:12 - 02:03 沙梅特 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:02:46 - 00:34 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:4)
2026-11-03 09:05:28 - 00:05 哈特换下
2026-11-03 09:17:44 - 08:43 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (3分)[篮网30-28尼克斯]
2026-11-03 09:20:38 - 07:50 沙梅特 罚球中 (8分)[篮网30-34尼克斯]
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 德拉蒙德换上
2026-11-03 09:33:28 - 02:49 德拉蒙德 二次罚球第二罚中 (2分)[篮网38-41尼克斯]
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 克洛尼换上
2026-11-03 09:57:30 - 11:34 布里奇斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 克拉克森换上
2026-11-03 10:06:44 - 07:41 特拉奥雷换下
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 埃利斯换上
2026-11-03 10:26:08 - 01:42 布朗 二次罚球第一罚中 (12分)[篮网74-72尼克斯]
2026-11-03 10:29:44 - 00:40 阿努诺比换上
2026-11-03 10:40:10 - 10:01 阿努诺比 三分投篮:命中 (15分) 助攻:哈特 (0次助攻)[篮网79-84尼克斯]
2026-11-03 10:41:32 - 09:13 克拉克森 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:48:10 - 07:23 埃利斯换上
2026-11-03 10:53:34 - 04:47 埃利斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 11:00:54 - 02:01 球队 篮板
2026-11-03 11:07:12 - 01:10 布朗 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)